Početna
Uplate za Dom
Linkovi
Javne nabavke
Pravilnici
Bezbedan dom
Galerija
Kontakt
 
 Obaveštenje o useljenju u Dom za školsku 2024/2025.... 
 Konačna lista primljenih učenica za školsku 2024/2025....
 

Prosečna ocena svih učenica Srednjoškolskog doma, kao i praćenje školske uspešnosti samo učenica prvog razreda:
Školska godina Prosečna ulazna ocena Prosečna ocena na kraju prvog polugodišta Prosečna izlazna ocena
Ukupno Prvaci Ukupno Prvaci Ukupno Prvaci
2001/02 4.72 4.89 - - 4.59 4.54
2002/03 4.81 4.98 4.40 4.34 4.61 4.59
2003/04 4.77 4.89 4.41 4.24 4.64 4.52
2004/05 4.73 4.89 4.44 4.43 4.62 4.50
2005/06 4.76 4.88 4.56 4.56 4.71 4.62
2006/07 4.77 4.85 4.51 4.50 4.64 4.58
2007/08 4.75 4.91 4.58 4.70 4.66 4.73
2008/09 4.77 4.90 4.50 4.35 4.70 4.59
2009/10 4.74 4.90 4.51 4.51 4.69 4.63
2010/11 4.72 4.93 4.61 4.65 4.71 4.73
2011/12 4.67 4.81 4.46 4.34 4.64 4.62
2012/13 4.70 4.79 4.43 4.48 4.62 4.58
2013/14 4.72 4.88 4.50 4.40 4.68 4.58
2014/15 4.78 4.89 4.57 4.51 4.70 4.68
2015/16 4.80 4.93 4.50 4.50 4.64 4.69
2016/17 4.77 4.88 4.54 4.40 4.73 4.70
2017/18 4.76 4.88 4.63 4.58 4.65 4.64
     
Tel: 021.423.664 :: Sekretarijat: 021.523.636 :: Fax: 021.523.636 :: e-mail: sdom@eunet.rs
Dobrodošli na stranice Srednjoškolskog doma Novi Sad...! .::. Danas je 5.11.2024. godine. Tačno je 07:19:49 casova.
 © 2013 Srednjoskolski dom Novi Sad


Powered by SpiritCom
Ukupno posetioca: 712 Ukupno posetioca: 712 Ukupno posetioca: 712
0wh7mwi5md